Cooperativni partner

| Svetovna konfederacija biljardnih športov | |||
| 1 | WCBS | Član uprave | James Joseph Leacy |
| Združenje svetovnega bazena | |||
| 2 | WPA | Predsednik | Ishaun Singh |
| 3 | Ibsf | Predsednik | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| Vse afriško združenje bazenov | |||
| 4 | Aapa | Predsednik | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Hej, SA | Predsednik združenja | Lenyuktha Chetty |
| 6 | Kpf | Generalni sekretar | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Predsednik združenja | Venisha gooriah |
| 9 | Ansbs | Predsednik združenja | Bouamara Mohamed |
| 10 | NPBF | Namibijska biljarska zveza - veleposlanik za napredovanje kitajskih biljardov | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | Tapa | Predsednik združenja | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Podpredsednik združenja | James Mwere |
| 13 | Zipa | Predsednik združenja | Ephraim Choto |
| 15 | SLPA | Predsednik | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | Predsednik | Carlos Rivera |
| 17 | Mar | Predsednik | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | ADNBG | Predsednik | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | Fdpb | Predsednik | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | FCB | Predsednik | Catalina Molina |
| 21 | UMCB | Predsednik mehiškega tajvanskega združenja | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | Predsednik | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Evropska žepna biljardna zveza | |||
| 23 | EPBF | Podpredsednik evropske tajvanske zveze | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | Bpf | Predsednik | Anthony Michael Southern |
| 25 | Bi | Predsednik združenja | Vincent Pillay |
| 26 | SPBSA | Predsednik | Mitja Gradišnik |
| 27 | Pfeb | Bazen RFEB | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | Nb | Predsednik | Olav Skrodland |
| 29 | Knbb | Direktor Tajvanskega združenja | Willem La Riviere |
| Združenje za biljard Oceania | |||
| 30 | Appa | Robert Brett Carnell | |
| Azijska konfederacija biljardnih športov | |||
| 32 | ACBS | Predsednik | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Direktor/predsednik | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | Predsednik | Nasser Alshammari |
| 35 | Sabsb | Generalni sekretar/predsednik | Michil Alkhouri |
| 37 | Gbf | Generalni sekretar | Zurab Tsereteli |
| 38 | Bbfir | Predsednik Tajvanskega združenja | Ali Soltanpour |
| 39 | Bbfir | Predsednik tehničnega odbora | Farhad Taheri |
| 40 | Noc | Podpredsednik olimpijskega odbora | Mustapha haidar |
| 41 | Cs | Uradnik Tajvanskega združenja | Pang yue min Paul |
| 42 | CBSF | Generalni sekretar iz Kambodže | Mara Socheat |
| 43 | BCSA | Predsednik | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | BCSA | Generalni sekretar | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Predsednik | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babs | Generalni sekretar | Aleinik Iryna |
| 48 | Vbsf | Generalni sekretar Ho Chi Minh Taiwan Združenja | Ly Kim Luan |
| 49 | Vbsf | Predsednik združenja Vietnam Tajvana | Le sin hai |
| 50 | Vbsf | Generalni sekretar Vietnam Tajvanskega združenja | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | Generalni sekretar | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Podpredsednik | Sergej riabinin |
| 53 | UBSF | Podpredsednik | Safoydin Sadirov Savridinovič |
| 54 | UBSF | Generalni sekretar | Djavakhir Usmanov Khusanovič |
